Datum | Gegner | Einsatz |
Tore |
Assists |
Gelb |
Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2020 | YF United Huttwil 2017 (T) | 90 | - | - | - | - |
11.07.2020 | SC Grafenried (T) [AN] | - | - | - | - | - |
16.07.2020 | FC Kirchberg (T) | - | - | - | - | - |
18.07.2020 | FC Zollikofen (T) | - | - | - | - | - |
25.07.2020 | FC Langnau (T) | - | - | - | - | - |
25.07.2020 | FC Bolligen a (T) | - | - | - | - | - |
25.07.2020 | FC Rupperswil 1 (T) | - | - | - | - | - |
30.07.2020 | KF Shqiponja (T) | 90 | - | - | - | - |
08.08.2020 | FC Herzogenbuchsee (C) | 90 | - | - | - | - |
13.08.2020 | Koppiger SV | 60 | - | - | - | - |
22.08.2020 | FC Zollbrück | - | - | - | - | - |
29.08.2020 | FC Weissenstein Bern | - | - | - | - | - |
05.09.2020 | SC Huttwil | 90 | - | - | - | - |
12.09.2020 | FC Roggwil | 90 | - | - | - | - |
19.09.2020 | FC Herzogenbuchsee | 55 | - | - | - | - |
26.09.2020 | FC Blau Weiss Oberburg | 19 | - | - | - | - |
03.10.2020 | SC Burgdorf | 86 | - | - | - | - |
10.10.2020 | KF Shqiponja | - | - | - | - | - |
17.10.2020 | FC Utzenstorf | 37 | - | - | - | - |
Total 1. Mannschaft | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Gegner | Einsatz |
Tore |
Assists |
Gelb |
Rot |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2020 | FC Lotzwil-Madiswil | 80 | - | - | - | - |
Total 2. Mannschaft | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |