| R | Team | S | SP | P | S | N | U | TG | TE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bolligen | 10 | 3 | 22 | 7 | 1 | 2 | 33 | 13 |
| 2. | SCI Esperia 1927 | 10 | 3 | 18 | 5 | 1 | 4 | 29 | 13 |
| 3. | FC Wyler Bern a | 10 | 6 | 18 | 5 | 1 | 4 | 36 | 16 |
| 4. | FC Ostermundigen a | 10 | 8 | 17 | 5 | 2 | 3 | 27 | 15 |
| 5. | SC Thörishaus | 10 | 20 | 17 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 |
| 6. | FC Breitenrain b | 10 | 6 | 15 | 4 | 2 | 4 | 28 | 16 |
| 7. | FC Herzogenbuchsee | 10 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 19 | 22 |
| 8. | FC Roggwil | 10 | 19 | 7 | 2 | 6 | 2 | 21 | 38 |
| 9. | SV Sumiswald | 10 | 10 | 3 | 1 | 8 | 1 | 16 | 35 |
| 10. | FC Zollikofen | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 56 |
| 11. | FC Bethlehem BE | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Montag
19:30 Uhr Weiersmatt Sumiswald
Mittwoch
19:30 Uhr Weiersmatt Sumiswald