| R | Team | S | SP | P | S | N | U | TG | TE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Ersigen | 11 | 6 | 29 | 9 | 0 | 2 | 43 | 6 |
| 2. | SC Huttwil | 11 | 20 | 27 | 8 | 0 | 3 | 52 | 14 |
| 3. | FC Blau-Weiss Oberburg | 11 | 20 | 21 | 7 | 4 | 0 | 40 | 18 |
| 4. | FC Herzogenbuchsee | 11 | 22 | 21 | 7 | 4 | 0 | 29 | 20 |
| 5. | FC Lotzwil-Madiswil | 11 | 23 | 21 | 7 | 4 | 0 | 21 | 18 |
| 6. | FC Langenthal | 11 | 34 | 18 | 6 | 5 | 0 | 19 | 16 |
| 7. | FC Aemme | 11 | 26 | 16 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 |
| 8. | FC Aarwangen | 11 | 20 | 11 | 3 | 6 | 2 | 20 | 33 |
| 9. | FC Bützberg | 11 | 10 | 8 | 2 | 7 | 2 | 19 | 55 |
| 10. | FC Langnau | 11 | 14 | 6 | 1 | 7 | 3 | 14 | 30 |
| 11. | SV Sumiswald | 11 | 18 | 6 | 1 | 7 | 3 | 15 | 31 |
| 12. | Koppiger SV | 11 | 15 | 4 | 1 | 9 | 1 | 10 | 44 |
Dienstag
19.30 - 21.00 Uhr Weiersmatt
Donnerstag
19.30 - 21.00 Uhr Weiersmatt